Na czele koszykarze Anwilu, Górnika i Trefla
Najwięcej koszy obejrzeli kibice w Sopocie, gdzie miejscowy Trefl uległ liderowi tabeli Anwilowi Włocławek 93:108. Łacznie uzbierało się rzuconych punktów ponad 200 więc kibice mieli na boisku widowisko strzeleckie.
Niewątpliwie koszykarze zespołu Anwilu Włocławek zasłużenie zajmują czołową lokatę w tabeli rozgrywek, bowiem są drużyną, która do tej pory nie odniosła porażki. Po jednej przegranej mają na koncie Górnik Zamek Książ Wałbrzych oraz Trefl Sopot zajmujący drugą i trzecią pozycję w tabeli. Nie dziwi więc wysoki wynik pomiedzy liderem i trzecim zespołem w tej kolejce.
Zaskakuje natomiast wyrównany rezultat 66:64, w pojedynku wicelidera z Wałbrzycha z koszykarzami Energi Icon Sea Czarni Słupsk, lokującymi się w tabeli na 10. pozycji.
Wyniki meczów szóstej kolejki ekstraklasy koszykarzy.
2024-11-07: Tauron GTK Gliwice - Dziki Warszawa 64:76 (18:16, 19:20, 13:24, 14:16); Arriva Polski Cukier Toruń - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 90:83 (17:29, 30:16, 12:14, 31:24).
2024-11-08: Trefl Sopot - Anwil Włocławek 93:108 (30:22, 24:32, 22:26, 17:28); Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 66:64 (15:12, 21:11, 14:16, 16:25).
2024-11-09: Śląsk Wrocław - Start Lublin 87:77 (19:17, 25:15, 18:24, 25:21); AMW Arka Gdynia - Zastal Zielona Góra 83:92 (20:11, 20:32, 25:28, 18:21).
2024-11-10: Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard 88:84 po dogrywce (24:18, 16:20, 16:21, 24:21 – 8:4); MKS Dąbrowa Górnicza - King Szczecin 88:92 (17:28, 30:23, 21:19, 20:22).
Aktualna tabela rozgrywek prezentuje się jak poniżej (mecze, zwycięstwa, kosze, punkty, różnica).
1. Anwil Włocławek 6 - 6 – 547:468 - 12 (+79)
2. Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 - 5 – 464:428 - 11 (+36)
3. Trefl Sopot 6 - 5 - 555:524 - 11 (+31)
4. King Szczecin 6 - 4 - 513:484 - 10 (+29)
5. Legia Warszawa 6 - 4 - 472:472 - 10
6. MKS Dąbrowa Górnicza 6 - 3 - 511:491 - 9 (+20)
7. Arriva Polski Cukier Toruń 6 -3 - 506:504 - 9 (+2)
8. Dziki Warszawa 6 - 3 - 462:461 - 9 (+1)
9. Tauron GTK Gliwice 6 - 3 - 505:528 - 9 (-23)
10. Energa Icon Sea Czarni Słupsk 6 - 2 - 466:457 - 8 (+9)
11. Start Lublin 6 - 2 - 536:541 - 8 (-5)
12. PGE Spójnia Stargard 6 - 2 - 451:466 - 8 (-15)
13. Śląsk Wrocław 6 - 2 - 476:496 - 8 (-20)
14. Zastal Zielona Góra 6 - 2 - 468:498 - 8 (-30)
15. Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 6 - 1 - 455:506 - 7 (-51)
16. AMW Arka Gdynia 6 - 1 - 501:564 - 7 (-63)
Mecze w następnej kolejce.
2024-11-14: Energa Icon Sea Czarni Słupsk - Tauron GTK Gliwice (17.30).
2024-11-15: AMW Arka Gdynia - Dziki Warszawa (17.30); Zastal Zielona Góra - Śląsk Wrocław (19.30).
2024-11-16: Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa (15.30); Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń (17.30); Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza (19,00).
2024-11-17: King Szczecin - Start Lublin (15.30); PGE Spójnia Stargard - Górnik Zamek Książ Wałbrzych (17.30).
źródło: PAP
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.