W niedzielnych wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów ; Koalicja Obywatelska - 134 ; „Lewica” - 49 ; Polskie Stronnictwo Ludowe – 30 ; Konfederacja - 11, a Mniejszość Niemiecka - 1 mandat - poinformowała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza. Poniżej publikujemy listę 460 posłów, którzy w nadchodzącej kadencji zasiądą w izbie niższej polskiego parlamentu. Jutro natomiast opublikujemy pełną listę senatorów.
5-procentowy próg wyborczy w wyborach do Sejmu przekroczyły komitety wyborcze partii politycznych - KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość; 8-procentowy próg dla koalicji przekroczył Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO, N, IPL, ZIELONI. Poniżej publikujemy listę 460 posłów, którzy w nadchodzącej kadencji zasiądą w izbie niższej polskiego parlamentu , w nawiasie podaliśmy również liczbę głosów uzyskanych przez danego kandydata.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 LIPIŃSKI Adam Józef (33 269)
2 WITEK Elżbieta Barbara (46 171)
3 MACHAŁEK Marzena Anna (22 481)
4 KUBÓW Krzysztof Jan (23 834)
5 ZUBOWSKI Wojciech Michał (12 868)
6 SZYMAŃSKA Ewa Zofia (8 930)
7 DWORCZYK Michał Paweł (58 426)
8 ZYSKA Ireneusz (10 688)
9 MURDZEK Wojciech Piotr (6 354)
10 GWÓŹDŹ Marcin Piotr (8 049)
11 STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka (91 236)
12 HRENIAK Paweł Marek (15 166)
13 ŚWIAT Jacek (15 537)
14 CZARNECKI Przemysław Maksymilian (19 413)
15 SOIN Agnieszka Anna (14 716)
16 LATOS Tomasz Edward (60 132)
17 SCHREIBER Łukasz Paweł (30 053)
18 KRÓL Piotr Marek (10 418)
19 KOWNACKI Bartosz Józef (12 414)
20 KOZANECKA Ewa Elżbieta (13 305)
21 ARDANOWSKI Jan Krzysztof (76 267)
22 MICHAŁEK Iwona Krystyna (11 130)
23 BOROWIAK Joanna Beata (15 200)
24 GEMBICKA Anna Urszula (15 305)
25 KAŁUŻNY Mariusz Piotr (10 984)
26 GIRZYŃSKI Zbigniew (12 293)
27 TUŁAJEW Sylwester Karol (54 915)
28 CZARNEK Przemysław (87 343)
29 MASŁOWSKA Gabriela (14 446)
30 SOBOŃ Artur (28 381)
31 SZULOWSKI Krzysztof (9 764)
32 SKWAREK Sławomir (15 544)
33 BIELECKI Jerzy Feliks (10 286)
34 CHOMA Kazimierz Bogusław (13 777)
35 KANTHAK Jan Jakub (12 803)
36 SASIN Jacek Robert (91 241)
37 ZAWIŚLAK Sławomir (24 346)
38 DUSZEK Marcin Kamil (16 017)
39 HAŁAS Teresa (8 622)
40 ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej (10 207)
41 STEFANIUK Dariusz Paweł (15 070)
42 STRZAŁKA Beata Małgorzata (7 785)
43 DĄBROWSKA-BANASZEK Anna (13 787)
44 AST Marek (36 073)
45 DAJCZAK Władysław (27 393)
46 MATERNA Jerzy Marian (22 729)
47 PŁONKA Elżbieta Teresa (10 918)
48 GLIŃSKI Piotr Tadeusz (43 626)
49 RAU Zbigniew Włodzimierz (6 833)
50 BUDA Waldemar Grzegorz (50 114)
51 TOMASZEWSKI Włodzimierz (6 884)
52 MACIEREWICZ Antoni (31 280)
53 WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał (25 575)
54 TELUS Robert (27 254)
55 MILCZANOWSKA Anna Maria (20 451)
56 LOREK Grzegorz Andrzej (18 238)
57 JANOWSKA Małgorzata Monika (11 599)
58 LICHOCKA Joanna Katarzyna (45 823)
59 POLAK Piotr Stanisław (34 056)
60 WOŹNIAK Tadeusz Jacek (17 923)
61 MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna (13 030)
62 RZYMKOWSKI Tomasz Piotr (20 752)
63 RYCHLIK Paweł Piotr (25 246)
64 MATUSZEWSKI Marek (13 392)
65 BOCHENEK Rafał Paweł (46 816)
66 POLAK Marek Władysław (16 130)
67 FILIPIAK Ewa Maria (14 010)
68 KOZIK Krzysztof Janusz (12 460)
69 KUROWSKI Władysław Michał (10 525)
70 KACZYŃSKI Filip Roman (14 731)
71 WASSERMANN Małgorzata Ewa (140 692)
72 TERLECKI Ryszard Iwon (10 327)
73 ADAMCZYK Andrzej Mieczysław (29 686)
74 OSUCH Jacek Piotr (12 150)
75 DUDA Elżbieta (8 298)
76 GOWIN Jarosław Adam (15 802)
77 MULARCZYK Arkadiusz (72 660)
78 PALUCH Anna (20 908)
79 BARTUŚ Barbara Halina (23 468)
80 JANCZYK Wiesław Stanisław (16 305)
81 SIARKA Edward (21 561)
82 DUDA Jan Wiesław (11 579)
83 GUT-MOSTOWY Andrzej Józef (12 437)
84 WICHER Patryk Tomasz (10 900)
85 PIECZARKA Anna Maria (75 220)
86 SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa (25 323)
87 RUSECKA Urszula Beata (18 321)
88 KRAJEWSKI Wiesław (16 719)
89 SAK Piotr Paweł (9 855)
90 BUKOWIEC Stanisław Marcin (12 449)
91 KACZMARCZYK Norbert Jakub (12 164)
92 SZUMOWSKI Łukasz Jan (35 798)
93 MAŁECKI Maciej (34 086)
94 WĄSIK Maciej Roman (14 280)
95 OPIOŁA Marek (14 111)
96 CICHOLSKA Anna Ewa (13 133)
97 OZDOBA Jacek Dawid (17 873)
98 SUSKI Marek (69 141)
99 FOGIEL Radosław Aleksander (26 707)
100 KWIECIEŃ Anna (23 670)
101 KOSZTOWNIAK Andrzej Tomasz (12 619)
102 BĄK Dariusz (12 494)
103 GÓRSKA Agnieszka Beata (9 134)
104 TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef (62 891)
105 KOWALCZYK Henryk (50 680)
106 CZARTORYSKI Arkadiusz (22 457)
107 ZAGÓRSKI Marek Tadeusz (9 143)
108 WARGOCKA Teresa Anna (10 767)
109 WOŹNIAK Grzegorz Adam (19 082)
110 SIARKOWSKA Anna Maria (7 313)
111 GÓRSKI Maciej (5 206)
112 MILEWSKI Daniel George (40 152)
113 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander (248 935)
114 KAMIŃSKI Mariusz (19 797)
115 GOSIEWSKA Małgorzata Maria (12 693)
116 KRAJEWSKI Jarosław Karol (15 121)
117 LISIECKI Paweł Jacek (13 093)
118 KALETA Sebastian Jerzy (17 459)
119 BŁASZCZAK Mariusz (135 189)
120 CZERWIŃSKA Anita (22 911)
121 SIPIERA Zdzisław Tadeusz (8 131)
122 UŚCIŃSKI Piotr Michał (13 665)
123 OLSZEWSKI Dariusz (7 454)
124 CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata (9 596)
125 POROWSKA Violetta Teresa (38 583)
126 CZOCHARA Katarzyna Beata (23 120)
127 KOWALSKI Janusz Marcin (20 973)
128 BORTNICZUK Kamil (16 953)
129 OCIEPA Marcin Michał (16 066)
130 KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz (61 262)
131 SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna Katarzyna (26 246)
132 URUSKI Piotr Marcin (20 740)
133 BABINETZ Piotr Mieczysław (13 360)
134 ŚNIEŻEK Adam Walenty (11 260)
135 PAMUŁA Teresa (12 905)
136 CHRZAN Tadeusz (11 177)
137 KUROWSKA Maria Stanisława (18 936)
138 SOBOLEWSKI Krzysztof (38 912)
139 LENIART Ewa Maria (36 305)
140 MOSKAL Kazimierz Marian (17 444)
141 GOŁOJUCH Kazimierz Edward (18 306)
142 CHMIELOWIEC Zbigniew Michał (20 634)
143 WEBER Rafał (26 746)
144 WARZECHA Jan Marek (18 913)
145 PAUL Jerzy Stanisław (16 094)
146 KAPINOS Fryderyk Sylwester (18 450)
147 WARCHOŁ Marcin Józef (28 495)
148 PIONTKOWSKI Dariusz (63 878)
149 ZIELIŃSKI Jarosław (40 092)
150 GWIAZDOWSKI Kazimierz (14 101)
151 ŻALEK Jacek (12 141)
152 BA